
ご利用までのステップ
Step
STEP
初回面談
看護師がご自宅や病院に伺い、ご希望と状態を確認します。
*利用を迷っている方は初回訪問は無料
(その場合、点滴などの看護業務はできません)
STEP
プラン作成・ご契約
主治医やケアマネージャーと連携し、訪問計画を立案します
STEP
サービス開始
担当スタッフが定期的に訪問し、必要に応じて24 時間対応。

サービス基本料金
Price
- 利用者様の保険の負担割合により異なります。
保険証等の内容を確認いたします。 - 基本利用料に必要に応じて別途加算が付きます。
| 看護師が訪問する場合の自己負担額(1割)の目安 | ||
|---|---|---|
| 要支援 | 要介護 | |
| 20分未満 | 325円 | 336円 |
| 30分未満 | 483円 | 504円 |
| 30分以上60分未満 | 850円 | 881円 |
| 60分以上90分未満 | 1,167円 | 1,207円 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問する場合の自己負担額(1割)の目安 | ||
|---|---|---|
| 要支援 | 要介護 | |
| 20分 | 304円 | 315円 |
| 40分 | 608円 | 630円 |
| 60分 | 456円 | 851円 |
医療保険をご利用の場合
| 看護師・理学療法士・作業療法士が訪問する場合の自己負担額の目安 | |||
|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |
| 週3日まで | 560円 | 1,100円 | 1,670円 |
| 週4日以降 | 660円 | 1,310円 | 1,970円 |
| 准看護師が訪問する場合の自己負担額の目安 | |||
|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |
| 週3日まで | 510円 | 1,010円 | 1,520円 |
| 週4日以降 | 610円 | 1,210円 | 1,820円 |
精神科訪問看護
| 自己負担額の目安 | |||
|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | |
| 週3日目まで 30分以上の場合 | 555円 | 1,110円 | 1,670円 |
| 週3日目まで 30分未満の場合 | 425円 | 850円 | 1,275円 |
| 週4日目以降 30分以上の場合 | 655円 | 1,310円 | 1,965円 |
| 週4日目以降 30分未満の場合 | 510円 | 1,020円 | 1,530円 |

対応エリア
Area
事業所から半径16kmが訪問可能な範囲になります。福岡市近郊で訪問看護をご希望の方は何でもご相談ください。
【福岡市】
中央区、博多区、早良区、城南区、西区、南区、東区(一部除く)
【糸島市】
全域

よくある質問
FAQ



